Ονοματεπώνυμο | Google Scholar | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ* | h-index | i10-index |
---|---|---|---|---|
Παπαδόπουλος Ιωάννης | https://scholar.google.gr/citations?user=qqKA5X4AAAAJ&hl=el | 599 | 10 | 11 |
Νταλός Γεώργιος | https://scholar.google.gr/citations?user=Jt9MHHwAAAAJ | 708 | 9 | 9 |
Καραγεώργος Αντώνιος | https://scholar.google.com/citations?user=_8IoyXkAAAAJ&hl=en&oi=ao | 2490 | 20 | 34 |
Καραγκούνη Γλυκερία | https://scholar.google.com/citations?user=PQKUH_YAAAAJ&hl=en | 697 | 11 | 14 |
Σκαρβέλης Μιχαήλ | https://scholar.google.gr/citations?user=NDjVFboAAAAJ | 68 | 3 | 1 |
Νινίκας Κων/νος | https://scholar.google.com/citations?user=8uI0rZcAAAAJ&hl=en&oi=ao | 440 | 11 | 11 |
Κεχαγιάς Ιωάννης | https://scholar.google.gr/citations?user=euU9evwAAAAJ&hl=en | 3413 | 35 | 85 |
Τρίγκας Μάριος | https://scholar.google.com/citations?user=vyDb-J8AAAAJ&hl=el&oi=ao | 626 | 10 | 11 |
Κυράτσης Παναγιώτης | https://scholar.google.gr/citations?user=UEzsnKsAAAAJ&hl=el | 1193 | 18 | 37 |
ΣΥΝΟΛΟ | 10234 | 127 | 213 |
*έως 28/5/2024